Цена:
$16 800
Для выполнения фрезерных работ на плоских заготовках, для гравировальных работ и резьбы по дереву
- Производитель:
- RUIJIE
- Модель:
- RJ 2030
- Страна производства:
- Китай
Cварная жесткая станина
Вакуумный стол
Высокоточные направляющие

Косозубая рейка
Высокопрецизионные винтовые пары

Шаговые двигатели

Система автоматической смазки
Шпиндель

Отдельно стоящий электрошкаф
Система управления
Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки
| Станок RJ2030 | 1 шт. |
| Шпиндель 4,5 кВт | 1 шт. |
| Вакуумная станция 7,5 кВт | |
| Шкаф электронного управления | 1 шт. |
| Водяной насос | 1 шт. |
| Комплект соединительных кабелей :Data Cable, Power Cable, etc | 1 комп |
| Программное обеспечение Type3/NC-studio/DSP | 1 комп |
| Начальный комплект фрез | 1 комп |
| Цанга ER25 | 1 комп |
| Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп |
| ЗИП | 1 комп |
| Рабочая зона (X*Y*Z) | 2000x 3000x190 мм |
| Высота координаты Z | 190 мм |
| Направляющие X, Y, Z | линейные |
| Механизм привода X, Y | Зубчатая косозубая передача |
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача |
| Двигатель привода | шаговый |
| Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
| Шпиндель: | 4,5 кВт. |
| Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
| Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
| Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
| Скорость позиционирования | до 10 м/мин |
| Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 10 м/мин |
| Макс. скорость фрезерования | до 6 м/мин |
| Система управления | тип С ЧПУ NC Studio |
| Программное обеспечение | Type3 /ARTCAM/ |
| Напряжение питания | 220V/380V |
| Вакуумный насос | 7.5 кВт |
| Габариты станка | 3,7х2,3х1,75 |
| Масса станка | 1750 кг. |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
Рекомендуемые товары
Фрезерный станок с ЧПУ RUIJIE RJ 6090 Китай
Цена:
$4 300
Фрезерный станок с ЧПУ RUIJIE RJ 1212 Китай
Цена:
$6 500




