Цена:
73 300 EURO
5-координатный обрабатывающий центр PADE SPIN
бывший в употреблении
бывший в употреблении
- Производитель:
- PADE
- Модель:
- SPIN
- Страна производства:
- Италия
- Год выпуска:
- 2005
| Ось X | мм | 2.300 |
| Расстояние между колоннами | мм | 2.600 |
| Оси Y1 и Y2 | мм | 2.300 |
| Ось Z | мм | 815 |
| Ось A смена шпинделя | непрерывная | |
| Ось C (поворот головы) | +/- 360° | |
| Скорость по оси X | м/мин | 100 |
| Скорость по оси Y | м/мин | 60 |
| Скорость по оси Z | м/мин | 60 |
| Кол-во рабочих столов (плоские типа FLAT) | шт | 2 |
| Размер каждого стола | шт | 820 (X) x 1030 (Y) |
| Алюминиевые столы типа TANDEM | шт | 4+4 (170х170 мм) |
| Вакуумная помпа | м3/ч | 100 х 2 шт. |
| Цифровой контроллер с интегрированным ПК | NUM | |
| Программное обеспечение PADE easy | включено | |
| Пульт дистанционного управления | включен | |
| Количество шпинделей (тип головы T5) | шт | 3+2 |
| Скорость вращения шпинделей | об/мин | 500…18.000 |
| Мощность шпинделей (каждого) | ||
| Моторы 1 - 2 - 3 | кВт | 7,5 |
| Моторы 4 и 5 | кВт | 4,5 |
| Зажимной патрон | ||
| Моторы 1 - 2 - 3 |
тип ER40 |
|
| Моторы 4 и 5 | тип ER32 | |
| Питание | В/Гц | 400/50 |
| Установленная мощность | кВт | 45 |
| Средняя потребляемая мощность | кВт | 30 |
| Подключение сжатого воздуха |
bar |
7 |
| Сечение питающего кабеля | мм2 | 25 |
| Габаритные размеры центра (с защитным ограждением | мм | 4.700x4.862x3.600 (H) |
| Вес центра | кг | 6.500 |
| Размеры электрошкафа | мм | 1.200x600x1800 (H) |
| Вес электрошкафа | кг | 350 |
Рекомендуемые товары
IMA BIMA 300 V с кромкооблицовочным узлом
Цена:
По запросу
FELDER FORMAT 4 PROFIT H20
Цена:
По запросу
IMA BIMA
Цена:
По запросу












